Skip to content
Your shopping cart is empty
Continue Shopping

Do you have an account?

Sign in to pay faster.

Your shopping cart
Spend just 70.00€ more to qualify for free shipping.

Loading...

Special Instructions Regarding the Order
Subtotal

0,00 €

  • Apple Pay
  • Bancontact
  • BLIK
  • Bank Cards
  • Physical Education
  • Klarna
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • Shop Pay
  • Visa
  • Free shipping

  • Excellent 4.9/5 based on 3,154 customer reviews

  • Free shipping

  • Excellent 4.9/5 based on 3,154 customer reviews

  • Free shipping

  • Excellent 4.9/5 based on 3,154 customer reviews

  • Free shipping

  • Excellent 4.9/5 based on 3,154 customer reviews

  • Free shipping

  • Excellent 4.9/5 based on 3,154 customer reviews

  • Free shipping

  • Excellent 4.9/5 based on 3,154 customer reviews

  • Free shipping

  • Excellent 4.9/5 based on 3,154 customer reviews

  • Free shipping

  • Excellent 4.9/5 based on 3,154 customer reviews

  • Free shipping

  • Excellent 4.9/5 based on 3,154 customer reviews

  • Free shipping

  • Excellent 4.9/5 based on 3,154 customer reviews

  • Our Best Sellers
  • By Age
    • Montessori Toys for Babies, 0–6 Months
    • Montessori Toys for 1-Year-Olds
    • Montessori Toys for 2-Year-Olds
    • Montessori Toys for 3-Year-Olds
  • Apprenticeship
    • Montessori Puzzle
    • Montessori Toys
    • Tangram Montessori
    • Montessori Books
  • Battery Life
    • Montessori Tower
    • Montessori Ark
    • Montessori Activity Board
  • Wooden toys
  • Track Your Order
  • Contact
Log In
Country/Region
  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua and Barbuda
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia and Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Ivory Coast
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Vatican City State
  • EUR € | United States
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | South Georgia and the South Sandwich Islands
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Granada
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Cocos Islands
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Turks and Caicos Islands
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | U.S. Minor Outlying Islands
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Reunion Island
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norway
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | Dutch Caribbean
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Hong Kong Special Administrative Region of China
  • EUR € | Macau Special Administrative Region of China
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Dominican Republic
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • EUR € | Saint Kitts and Nevis
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Martin (Dutch side)
  • EUR € | Saint Pierre and Miquelon
  • EUR € | Saint Vincent and the Grenadines
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | Saint Lucia
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tome and Principe
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Sri Lanka
  • SEK kr | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard and Jan Mayen
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Chad
  • CZK Kč | Czech Republic
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | East Timor
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad and Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turkey
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis and Futuna
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • Tumblr
  • Snapchat
  • YouTube
  • Vimeo
Montessori Early Learning
  • Our Best Sellers
  • By Age
    • Montessori Toys for Babies, 0–6 Months
    • Montessori Toys for 1-Year-Olds
    • Montessori Toys for 2-Year-Olds
    • Montessori Toys for 3-Year-Olds
  • Apprenticeship
    • Montessori Puzzle
    • Montessori Toys
    • Tangram Montessori
    • Montessori Books
  • Battery Life
    • Montessori Tower
    • Montessori Ark
    • Montessori Activity Board
  • Wooden toys
  • Track Your Order
  • Contact
Country/Region
  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua and Barbuda
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia and Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Ivory Coast
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Vatican City State
  • EUR € | United States
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | South Georgia and the South Sandwich Islands
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Granada
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Cocos Islands
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Turks and Caicos Islands
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | U.S. Minor Outlying Islands
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Reunion Island
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norway
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | Dutch Caribbean
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Hong Kong Special Administrative Region of China
  • EUR € | Macau Special Administrative Region of China
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Dominican Republic
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • EUR € | Saint Kitts and Nevis
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Martin (Dutch side)
  • EUR € | Saint Pierre and Miquelon
  • EUR € | Saint Vincent and the Grenadines
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | Saint Lucia
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tome and Principe
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Sri Lanka
  • SEK kr | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard and Jan Mayen
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Chad
  • CZK Kč | Czech Republic
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | East Timor
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad and Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turkey
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis and Futuna
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
Log In Shopping Cart

Contact Us

Email: contact@petiteveilmontessori.com
Phone: (+33) 7 56 93 01 37
Address: 231 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France

Our team is available to assist you Monday through Friday, between 9:00 a.m. and 6:00 p.m. If you contact us after 6:00 p.m., your request will be processed the following day.
Response within 24–48 hours.

Information

Legal Notice

Shipping Policy

Privacy Policy

Return and Refund Policy

General Terms and Conditions of Sale and Use

Payment Methods
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • BLIK
  • Bank Cards
  • Physical Education
  • Klarna
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, Petit Éveil Montessori
  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Terms of Use
  • Contact Information
  • Shipping Policy
  • Legal Notice
  • Terms and Conditions of Sale
  • Selecting an option causes the entire page to refresh.
  • Opens in a new window.